Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur
Speeltijden op woensdag: 20.00 tot 22.30 uur
AUGUSTUS | ACTIVITEIT | |||||
wo | 21 | opening seizoen | ||||
wo | 28 | vrij spelen | ||||
SEPTEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 4 | training team 1 t/m 3 | ||||
wo | 11 | training team 4 | ||||
wo | 18 | training recreanten | ||||
do | 19 | competitie | x | x | x | |
wo | 25 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 26 | competitie | x | x | ||
OKTOBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 2 | training recreanten / competitie | x | x | ||
do | 3 | competitie | x | |||
za | 5 | clubdag | ||||
wo | 9 | training team 4 | ||||
do | 10 | competitie | x | |||
wo | 16 | vrij spelen / competitie | x | |||
do | 17 | competitie | x | x | x | |
wo | 23 | vrij spelen | ||||
wo | 30 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 31 | competitie | x | x | ||
NOVEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 6 | zaal dicht | ||||
wo | 13 | training recreanten / competitie | x | x | ||
do | 14 | competitie | x | |||
wo | 20 | training team 4 | ||||
do | 21 | competitie | x | |||
wo | 27 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 28 | competitie | x | x | ||
DECEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 4 | pepernotentoernooi / competitie | x | |||
wo | 11 | training team 4 | ||||
do | 12 | competitie | x | x | x | x |
wo | 18 | training recreanten / competitie | x | |||
do | 19 | competitie | x | x | ||
wo | 25 | zaal dicht | ||||
JANUARI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 1 | zaal dicht | ||||
wo | 8 | nieuwjaarstoernooi | ||||
do | 9 | competitie | x | x | ||
wo | 15 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 16 | competitie | x | |||
wo | 22 | training team 4 | ||||
do | 23 | competitie | x | x | x | |
wo | 29 | training recreanten | ||||
do | 30 | competitie | x | x | x | |
FEBRUARI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 5 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 6 | competitie | x | x | ||
wo | 12 | training team 4 | ||||
do | 13 | competitie | x | x | ||
wo | 19 | training recreanten / competitie | x | |||
do | 20 | competitie | x | |||
wo | 26 | vrij spelen | ||||
MAART | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 5 | vrij spelen | ||||
wo | 12 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 13 | competitie | x | |||
wo | 19 | training team 4 | ||||
do | 20 | competitie | x | x | x | |
wo | 26 | training recreanten | ||||
do | 27 | competitie | x | |||
APRIL | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 2 | training team 1 t/m 3 | ||||
do | 3 | competitie | x | |||
wo | 9 | training team 4 | ||||
do | 10 | competitie | x | x | ||
wo | 16 | training recreanten / competitie | x | |||
do | 17 | competitie | x | x | ||
za | 19 | teamtoernooi BC Bakel | ||||
wo | 23 | vrij spelen | ||||
wo | 30 | vrij spelen | ||||
MEI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | ||
wo | 7 | vrij spelen | ||||
wo | 14 | vrij spelen | ||||
do | 15 | competitie | x | x | ||
wo | 21 | vrij spelen | ||||
wo | 28 | vrij spelen / competitie | x | |||
JUNI | ||||||
wo | 4 | vrij spelen | ||||
wo | 11 | vrij spelen | ||||
wo | 18 | vrij spelen | ||||
wo | 25 | vrij spelen | ||||
JULI | ||||||
wo | 2 | afsluiting seizoen | ||||
zaal dicht tot en met 17 augustus |